STATES/REGIONS REACHED
15 states/regions with at least one sticker on the map.
| State/Region | Country | Cities Reached | Stickers |
|---|---|---|---|
| Virginia | United States | 3 | 7 |
| England | United Kingdom | 1 | 4 |
| Florida | United States | 2 | 3 |
| South Aegean | Greece | 1 | 3 |
| Bolívar | Colombia | 1 | 2 |
| Hawaii | United States | 2 | 2 |
| Maryland | United States | 2 | 2 |
| Tokyo | Japan | 1 | 2 |
| Georgia | United States | 1 | 1 |
| Île-de-France | France | 1 | 1 |
| Illinois | United States | 1 | 1 |
| Indiana | United States | 1 | 1 |
| La Habana | Cuba | 1 | 1 |
| Ohio | United States | 1 | 1 |
| Utah | United States | 1 | 1 |

